Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,198 | %0.3 |
Euro | 36,747 | %0.92 |
İngiliz Sterlini | 44,320 | %0.7 |
Euro Amerikan Doları | 1,043 | %0.59 |
Bist 100 | 9.724,500 | %-0.42 |
Gram Altın | 2.968,734 | %1.32 |
Piyasalar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 3.478.923,830 |
Litecoin | 3.691,967 |
Bitcoin Cash | 16.677,232 |
Ethereum | 122.859,317 |
Ripple | 82,199 |
Litecoin | 3.691,967 |