Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,278 | %0.06 |
Euro | 37,257 | %0.42 |
İngiliz Sterlini | 44,640 | %0.04 |
Euro Amerikan Doları | 1,086 | %0.4 |
Bist 100 | 9.006,550 | %0.68 |
Gram Altın | 3.069,488 | %0.42 |
Piyasalar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 2.473.216,598 |
Litecoin | 2.481,965 |
Bitcoin Cash | 12.788,888 |
Ethereum | 92.196,879 |
Ripple | 17,960 |
Litecoin | 2.481,965 |